ULTIMATE ICT 2021 පසුගිය තක්සේරු පත්රිකා
මාතෘකාව | සිංහල මාධ්ය තක්සේරු පත්රිකා | ඉංග්රීසි මාධ්ය තක්සේරු පත්රිකා | දෙමල මාධ්ය තක්සේරු පත්රීකා | PDF ගන්න. |
---|---|---|---|---|
10 ශ්රේණිය පස්වන ඒකකය | SPED/DL/ICT/U5/A1 | SINHALA|ENGLISH|TAMIL | ||
10 ශ්රේණිය පස්වන ඒකකය | SPED/DL/ICT/U5/A2 | SINHALA|ENGLISH|TAMIL | ||
10 ශ්රේණිය පස්වන ඒකකය | SPED/DL/ICT/U5/A3 | SINHALA|ENGLISH|TAMIL | ||
10 ශ්රේණිය පස්වන ඒකකය, ඒකක පරීක්ෂනය | SPED/DL/ICT/U5/UT | SINHALA|ENGLISH|TAMIL | ||
10 ශ්රේණිය හයවන ඒකකය | SPED/DL/ICT/U6/A1 | SINHALA|ENGLISH|TAMIL | ||
10 ශ්රේණිය හයවන ඒකකය | SPED/DL/ICT/U6/A2 | SINHALA|ENGLISH|TAMIL | ||
10 ශ්රේණිය හයවන ඒකකය | SPED/DL/ICT/U6/A3 | SINHALA|ENGLISH|TAMIL | ||
10 ශ්රේණිය හයවන ඒකකය | SPED/DL/ICT/U6/A4 | SINHALA|ENGLISH|TAMIL | ||
10 ශ්රේණිය හයවන ඒකකය , ඒකක පරීක්ෂනය | SPED/DL/ICT/U6/UT | SINHALA|ENGLISH|TAMIL | ||
10 ශ්රේණිය හයවන ඒකකය , පසුගිය විභාග ප්රශ්න | SPED/DL/ICT/U6/OLQ | SINHALA|ENGLISH|TAMIL | ||
10 ශ්රේණිය හත්වන ඒකකය | SPED/DL/ICT/U7/A1 | SINHALA|ENGLISH|TAMIL | ||
10 ශ්රේණිය හත්වන ඒකකය | SPED/DL/ICT/U7/A2 | SINHALA|ENGLISH|TAMIL | ||
10 ශ්රේණිය හත්වන ඒකකය | SPED/DL/ICT/U7/A3 | SINHALA|ENGLISH|TAMIL | ||
10 ශ්රේණිය හත්වන ඒකකය | SPED/DL/ICT/U7/A4 | SINHALA|ENGLISH|TAMIL | ||
10 ශ්රේණිය හත්වන ඒකකය | SPED/DL/ICT/U7/A5 | SINHALA|ENGLISH|TAMIL | ||
10 ශ්රේණිය හත්වන ඒකකය, ඒකක පරීක්ෂනය | SPED/DL/ICT/U7/UT | SINHALA|ENGLISH|TAMIL | ||
10 ශ්රේණිය අටවන ඒකකය | SPED/DL/ICT/U8/A1 | SINHALA|ENGLISH|TAMIL | ||
10 ශ්රේණිය අටවන ඒකකය | SPED/DL/ICT/U8/A2 | SINHALA|ENGLISH|TAMIL | ||
10 ශ්රේණිය අටවන ඒකකය, ඒකක පරීක්ෂනය | SPED/DL/ICT/U8/UT | SINHALA|ENGLISH|TAMIL | ||
10 ශ්රේණිය නවවන ඒකකය | SPED/DL/ICT/U9/A1 | SINHALA|ENGLISH|TAMIL | ||
10 ශ්රේණිය නවවන ඒකකය | SPED/DL/ICT/U9/A2 | SINHALA|ENGLISH|TAMIL | ||
10 ශ්රේණිය නවවන ඒකකය | SPED/DL/ICT/U9/A3 | SINHALA|ENGLISH|TAMIL | ||
10 ශ්රේණිය නවවන ඒකකය | SPED/DL/ICT/U9/A4 | SINHALA|ENGLISH|TAMIL | ||
10 ශ්රේණිය නවවන ඒකකය, ඒකක පරීක්ෂනය | SPED/DL/ICT/U9/UT | SINHALA|ENGLISH|TAMIL |
Good work
ReplyDelete