ULTIMATE ICT 2021 පසුගිය තක්සේරු පත්රිකා
|ENGLISH
මාතෘකාව | සිංහල මාධ්ය තක්සේරු පත්රිකා | ඉංග්රීසි මාධ්ය තක්සේරු පත්රිකා | දෙමල මාධ්ය තක්සේරු පත්රීකා | PDF ගන්න. |
---|---|---|---|---|
10 ශ්රේණිය දත්ත හා තොරතුරු | SPED/DL/U1/O1 | SPED/DL/U1/O1/ENG | SPED/DL/U1/O1/TAM | SINHALA|TAMIL|ENGLISH |
තොරතුරු තාක්ෂණ යෙදවුම් | SPED/DL/ICT/U1/02 | SPED/DL/ICT/U1/02/TAM | SPED/DL/ICT/U1/02/EN | SINHALA|ENGLISH|TAMIL |
ඒකක පරීක්ෂනය | SPED/DL/ICT/U1/UT | SPED/DL/ICT/U1/UT/EN | SINHALA|ENGLISH|TAMIL | |
10 ශ්රේණිය දෙවන ඒකකය , පරිගණක දෘඩාංග | SPED/DL/ICT/U2/01 | SPED/DL/ICT/U2/EN | SINHALA|ENGLISH|TAMIL | |
10 ශ්රේණිය දෙවන ඒකකය , මධ්ය සැකසුම් ඒකකය හා පරිගණක මතක | SPED/DL/ICT/U2/02 | SPED/DL/ICT/U2/02/EN | SINHALA|ENGLISH|TAMIL | |
10 ශ්රේණිය දෙවන ඒකකය , පරිගණක කෙවෙනි සහ දත්ත සන්නිවේදනය | SPED/DL/ICT/U2/03 | SPED/DL/ICT/U2/03/EN | SINHALA|ENGLISH|TAMIL | |
10 ශ්රේණිය දෙවන ඒකකය , ඒකක පරීක්ෂනය | SPED/DL/ICT/U2/UT | SPED/DL/ICT/U2/UT/EN | SINHALA|ENGLISH|TAMIL | |
10 ශ්රේණිය තුන්වන ඒකකය | SPED/DL/ICT/U3/A1 | SPED/DL/ICT/U3/A1/EN | SINHALA|ENGLISH|TAMIL | |
10 ශ්රේණිය තුන්වන ඒකකය | SPED/DL/ICT/U3/A2 | SPED/DL/ICT/U3/A2/EN | SINHALA|ENGLISH|TAMIL | |
10 ශ්රේණිය තුන්වන ඒකකය | SPED/DL/ICT/U3/A3 | SPED/DL/ICT/U3/A3/EN | SINHALA|ENGLISH|TAMIL | |
10 ශ්රේණිය තුන්වන ඒකකය | SPED/DL/ICT/U3/A4 | SPED/DL/ICT/U3/A4/EN | SINHALA|ENGLISH|TAMIL | |
10 ශ්රේණිය තුන්වන ඒකකය | SPED/DL/ICT/U3/A5 | SPED/DL/ICT/U3/A5/EN | SINHALA|ENGLISH|TAMIL | |
10 ශ්රේණිය තුන්වන ඒකකය , ඒකක පරීක්ෂනය | SPED/DL/ICT/U3/UT | SINHALA|ENGLISH|TAMIL | ||
10 ශ්රේණිය සිව්වන ඒකකය | SPED/DL/ICT/U4/A1 | SINHALA|ENGLISH|TAMIL | ||
10 ශ්රේණිය සිව්වන ඒකකය | SPED/DL/ICT/U4/A2 | SINHALA|ENGLISH|TAMIL | ||
10 ශ්රේණිය සිව්වන ඒකකය | SPED/DL/ICT/U4/A3 | SINHALA|ENGLISH|TAMIL | ||
10 ශ්රේණිය සිව්වන ඒකකය | SPED/DL/ICT/U4/A4 | SINHALA|ENGLISH|TAMIL | ||
10 ශ්රේණිය සිව්වන ඒකකය , ඒකක පරීක්ෂනය | SPED/DL/ICT/U4/UT | SINHALA|ENGLISH|TAMIL |
No comments:
Post a Comment