12ශ්රේණිය පලමු වාරය
ඉගෙනුම් ද්රව්ය ලබා ගැනීම සඳහා අදාල නිපුනතා මට්ටම මත CLICK කරන්න
1. තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ මූලික සංකල්ප වර්තමාන දැනුම් පාදක සමාජයෙහි දී යොදා ගන්නා ආකාරය ,එහි භූමිකාව හා උචිත උපයෝගීතාව සමඟගවේෂණය කරයි |
1.1 00000000000000000000000 |
දත්තවල සහ තොරතුරුවල මූ ලික තැනුම් ඒකකහා |
|
---|---|---|---|
1.2 | දත්ත හා තොරතුරු නිර්මාණය,බෙදාහැරීම හා කළමණාකරණය සඳහා තාක්ෂනයේ අවශ්යතාව විමර්ශනය කරයි. |
|
|
1.3 | තොරතුරු නිර්මාණය කිරීමේ වියුක්ත ආකෘතිය ගොඩනගා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය සමඟ එහි අනුකූලතාව අගයයි. |
|
|
1.4 | පරිගණක පද්ධතියක මූලික සංරචක තෝරා වර්ගීකරණය කරයි |
|
|
1.5 | දත්ත සැකසීමේ(data processing) ක්රියාකාරකම් විශ්ලේෂණයකරයි |
|
|
1.6 | විවිධ වසම් තුළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණායේ යෙදවුම් |
|
|
1.7 | සමාජය කෙරෙහි තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ බලපෑම ඇගයීමට ලක් කරයි |
| |
2.නූතන පරිගණක වල කාර්ය සාධනය සැසදීම හා පැහැදිලි කිරීම අරබයා ,පරිගණක උපකරණ වල පරිණාමය ගවේෂණය කරයි | 2.1 | සකසනයන්ගේ (processors) පරිණාමය කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කරමින් ,පරිගණකයේ සිදු වූ සුවිශේෂ වෙනස්කම්,පරම්පරාව අනුව අනාවරණය කරයි |
|
2.2 | දෘඩාංග හා ඒවායේ අතුරුමුහුණත් ආශ්රිතව පරිගණකයේ ක්රියාකාරීතවය ගවේෂණය කරයි. |
|
|
2.3 | වොන් නියුමාන් නිර්මිතය(architecture) ගවේෂණය කරයි |
|
|
2.4 | විවිධ වර්ගයේ මතකයන් සහ ඒවායේ ගති ලක්ෂණ හඳුනා ගැනීමට ,පුද්ගල පරිගණක මතක පද්ධතිය විමර්ශනය කරයි. |
|
|
3.පරිගණකයෙහි දත්ත හා උපදෙස් නිරූපණය කරන ආකාරය විමර්ශනය කර ඒවා ගණිතමය සහ තාර්කික මෙහෙයුම් සඳහා යොදා ගනී | 3.1 | පරිගණකයෙහි සංඛ්යා නිරූපණය කරන ආකාර විශ්ලේෂණ කරයි. |
|
3.2 | පරිගණකය තුළ අනුලක්ෂණ නිරූපණය කරන්නේ කොසේ දැයි විශ්ලේෂණය කරයි |
|
|
3.3 | ද්වීමය සංඛ්යා සඳහා මූලික අංක ගණිත පසහ තාර්කික මෙහෙයුමි භාවිතා කරයි. |
|
|
4.මූලික අංකිත පරිපථ සහ උපාංග නිර්මාණය සඳහා තාර්කික ද්වාර භාවිතා කරයි | 4.1 | මූලික අංකිත තාර්කික ද්වාර(digital logical gates),ඒවායේ අනන්ය ක්රියාකාරීත්වය අනුසාරයෙන් විශ්ලේෂණය කරයි. |
|
4.2 | බූලීය වීජ ගණිතයේ ඇති නීති සහ කානෝ සිතියම් භාවිතයෙන් තාර්කික ප්රකාශ සුළු කරයි |
|
superb
ReplyDelete