13 ශ්රේණිය දෙවන වාරය
ඉගෙනුම් ද්රව්ය ලබා ගැනීම සඳහා අදාල නිපුනතා මට්ටම මත CLICK කරන්න
අනු අංක |
|||
9. ගැටලු විසදීමට ඇල්ගොරිතම සංවර්ධනය කර ඒවා ආකේතනය(encoding) කිරීම සඳහා පයිතන් ක්රමලේඛ භාෂාව. | 9.8 000000000000000 |
ක්රමලේඛ සංවර්ධනයෙහි පාලන ව්යුහ භාවිතා කරයි. |
|
9.9 | ක්රමලේඛනයේදී උප ක්රමලේඛ භාවිතා කරයි. |
|
|
9.10 | දත්ත සමුදායක තාර්කික පරිපාටික සටහන සැලසුම් කරයි. |
|
|
9.11 | භූක්රමලේඛවල දී ගොනු සහ දත්ත සමුදාය හසුරවයි . | ගොනු හැසිරවීම-නිර්මාණය,දත්ත එකතු කිරිම,වසා දැමීම,පවතින ගොනුවට නව දත්ත එක්කිරීම,දත්ත ගොනුවක් කියවීම | |
9.12 | දත්ත සමුදායක දත්ත කළමනාකරණය කරයි. |
|
|
9.13 | දත්ත සමුදාය පද්ධතියක ප්රධාන සංරචක විශ්ලේෂණය කරයි |
|
|
10. බහුමාධය තාක්ෂණය උපයෝගී කර ගනිමින් වෙබ් අඩවි සංවර්ධනය කරයි(HTML 5 භාවිතයෙන්) | 10.1 | ලෝක විසිරි වියමනෙහි(www or web) අවශ්යතාව ගවේෂණය කරයි. |
|
10.2 | ගපරිශීලක අවශ්යතා විශ්ලේෂණය කරයි(බහු මාධ්ය අන්තර්ගතය). |
|
|
10.3 | ගවෙබ් පිටුවක් ක්රියාවට නැංවීමට අදාල වූ HTML උසුලන (tags) හඳුනා ගනී |
|
|
10.4 | සබැඳි(linked) වෙබ් පිටු නිර්මාණය කිරීමට HTML භාවිතා කරයි.. |
|
No comments:
Post a Comment